Egyéni nevezők
| név: | rajtszám: | státusz: |
| Schubert Tamás | 007 | ♥ |
| László Tibor | 081 | ♥ |
| Katona Richárd | 002 | ♥ |
| Besenyei György | 111 | ♥ |
| Elmo | 777 | ♥ |
| Kiss Pál | 087 | ♥ |
| Ábrányi-Balogh Péter | 011 | ♥ |
| Lehóczki Anett | 615 | ♥ |
| Németh Ágnes | 666 | ♥ |
| Szikszai Bálint | 703 | ♥ |
| Debreczeni Gergely | 730 | ♥ |
| Endrődi Szabolcs | 896 | ♥ |
| Varga Mate | 004 | folyamatban |
| Göllner Pál | 999 | ♥ |
| Halasi József | 138 | ♥ |
| Őry Ágnes | 077 | ♥ |
| Geiszt Csaba | 101 | ♥ |
| Trásy András | 049 | ♥ |
| Karacs Viktor | 042 | ♥ |
| Domján Sebestyén | 026 | ♥ |
Csapatok |
||
| név: | rajtszám: | státusz: |
| Le sourire du plombier | 1835 | ♥ |
| Mantuk | 1937 | ♥ |
| NLTA | 1424 | ♥ |
| Pályacsúcs | 1111 | ♥ |
| Triumtrió | 1077 | ♥ |
| VicVac | 1007 | ♥ |